AZELTIN 500 mg 3 film tablet 2009 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 13.65 TL |
| En Düşük | 11.24 TL |
| Ortalama | 13.21 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 12.65 TL | |
| 9 Oca 2009 | 12.65 TL | |
| 16 Oca 2009 | 12.65 TL | |
| 23 Oca 2009 | 12.65 TL | |
| 30 Oca 2009 | 12.65 TL | |
| 6 Şub 2009 | 12.65 TL | |
| 13 Şub 2009 | 12.65 TL | |
| 20 Şub 2009 | 12.65 TL | |
| 27 Şub 2009 | 12.65 TL | |
| 6 Mar 2009 | 12.65 TL | |
| 13 Mar 2009 | 12.65 TL | |
| 20 Mar 2009 | 12.65 TL | |
| 27 Mar 2009 | 12.65 TL | |
| 3 Nis 2009 | 13.65 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 13.65 TL | |
| 17 Nis 2009 | 13.65 TL | |
| 24 Nis 2009 | 13.65 TL | |
| 30 Nis 2009 | 13.65 TL | |
| 8 May 2009 | 13.65 TL | |
| 15 May 2009 | 13.65 TL | |
| 22 May 2009 | 13.65 TL | |
| 29 May 2009 | 13.65 TL | |
| 5 Haz 2009 | 13.65 TL | |
| 12 Haz 2009 | 13.65 TL | |
| 19 Haz 2009 | 13.65 TL | |
| 26 Haz 2009 | 13.65 TL | |
| 3 Tem 2009 | 13.65 TL | |
| 10 Tem 2009 | 13.65 TL | |
| 17 Tem 2009 | 13.65 TL | |
| 24 Tem 2009 | 13.65 TL | |
| 31 Tem 2009 | 13.65 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 13.65 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 13.65 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 13.65 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 13.65 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 13.65 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 13.65 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 13.65 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 13.65 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 13.65 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 13.65 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 13.65 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 13.65 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 13.65 TL | |
| 6 Kas 2009 | 13.65 TL | |
| 13 Kas 2009 | 13.65 TL | |
| 20 Kas 2009 | 13.65 TL | |
| 26 Kas 2009 | 13.65 TL | |
| 11 Ara 2009 | 11.24 TL |
|
| 15 Ara 2009 | 11.24 TL | |
| 18 Ara 2009 | 11.24 TL |
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A01077 |
| Satış Fiyatı | 152.35 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.65 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699578090050 |
| Etkin Madde | Azitromisin |
| ATC Kodu | J01FA10 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AZAX | 8699540090064 | 152.35TL |
| AZELTIN | 8699578280017 | 85.79TL |
| AZITRO | 8699525092915 | 152.35TL |
| AZITROTEK | 8699525092427 | |
| AZOMAX | 8699828090625 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
