ATREN FORT 550 mg 10 tablet 2010 Fiyat Bilgileri
İlaçsan İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 4.26 TL |
| En Düşük | 4.26 TL |
| Ortalama | 4.26 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 4.26 TL | |
| 15 Oca 2010 | 4.26 TL | |
| 26 Oca 2010 | 4.26 TL | |
| 29 Oca 2010 | 4.26 TL | |
| 5 Şub 2010 | 4.26 TL | |
| 12 Şub 2010 | 4.26 TL | |
| 26 Şub 2010 | 4.26 TL | |
| 5 Mar 2010 | 4.26 TL | |
| 12 Mar 2010 | 4.26 TL | |
| 19 Mar 2010 | 4.26 TL | |
| 26 Mar 2010 | 4.26 TL | |
| 2 Nis 2010 | 4.26 TL | |
| 9 Nis 2010 | 4.26 TL | |
| 16 Nis 2010 | 4.26 TL | |
| 20 Nis 2010 | 4.26 TL | |
| 22 Nis 2010 | 4.26 TL | |
| 30 Nis 2010 | 4.26 TL | |
| 7 May 2010 | 4.26 TL | |
| 14 May 2010 | 4.26 TL | |
| 21 May 2010 | 4.26 TL | |
| 28 May 2010 | 4.26 TL | |
| 4 Haz 2010 | 4.26 TL | |
| 11 Haz 2010 | 4.26 TL | |
| 18 Haz 2010 | 4.26 TL | |
| 25 Haz 2010 | 4.26 TL | |
| 2 Tem 2010 | 4.26 TL | |
| 9 Tem 2010 | 4.26 TL | |
| 16 Tem 2010 | 4.26 TL | |
| 23 Tem 2010 | 4.26 TL | |
| 30 Tem 2010 | 4.26 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 4.26 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 4.26 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 4.26 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 4.26 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 4.26 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 4.26 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 4.26 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 4.26 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 4.26 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 4.26 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 4.26 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 4.26 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 4.26 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 4.26 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 4.26 TL | |
| 5 Kas 2010 | 4.26 TL | |
| 12 Kas 2010 | 4.26 TL | |
| 26 Kas 2010 | 4.26 TL | |
| 8 Ara 2010 | 4.26 TL | |
| 10 Ara 2010 | 4.26 TL |
İlaçsan İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 49.95 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 49.95 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699824010030 |
| Etkin Madde | Naproksen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| A-NOX | 8699651010265 | |
| APRALJIN | 8699525092175 | |
| APRALJİN | 8699525092182 | |
| APRANAX | 8699514091509 | 65.49TL |
| APRAXIN | 8699704090671 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
