ARVELES 50 mg/ 2 ml enjektabl çözelti içeren 10 ampül 2018 Fiyat Bilgileri
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 23.53 TL |
| En Düşük | 20.47 TL |
| Ortalama | 23.13 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 20.47 TL | |
| 12 Oca 2018 | 20.47 TL | |
| 19 Oca 2018 | 20.47 TL | |
| 22 Oca 2018 | 20.47 TL | |
| 29 Oca 2018 | 20.47 TL | |
| 2 Şub 2018 | 20.47 TL | |
| 9 Şub 2018 | 20.47 TL | |
| 16 Şub 2018 | 23.53 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 23.53 TL | |
| 26 Şub 2018 | 23.53 TL | |
| 2 Mar 2018 | 23.53 TL | |
| 9 Mar 2018 | 23.53 TL | |
| 16 Mar 2018 | 23.53 TL | |
| 23 Mar 2018 | 23.53 TL | |
| 30 Mar 2018 | 23.53 TL | |
| 6 Nis 2018 | 23.53 TL | |
| 13 Nis 2018 | 23.53 TL | |
| 20 Nis 2018 | 23.53 TL | |
| 27 Nis 2018 | 23.53 TL | |
| 4 May 2018 | 23.53 TL | |
| 11 May 2018 | 23.53 TL | |
| 18 May 2018 | 23.53 TL | |
| 25 May 2018 | 23.53 TL | |
| 1 Haz 2018 | 23.53 TL | |
| 8 Haz 2018 | 23.53 TL | |
| 14 Haz 2018 | 23.53 TL | |
| 22 Haz 2018 | 23.53 TL | |
| 25 Haz 2018 | 23.53 TL | |
| 29 Haz 2018 | 23.53 TL | |
| 6 Tem 2018 | 23.53 TL | |
| 13 Tem 2018 | 23.53 TL | |
| 20 Tem 2018 | 23.53 TL | |
| 27 Tem 2018 | 23.53 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 23.53 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 23.53 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 23.53 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 23.53 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 23.53 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 23.53 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 23.53 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 23.53 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 23.53 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 23.53 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 23.53 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 23.53 TL | |
| 2 Kas 2018 | 23.53 TL | |
| 9 Kas 2018 | 23.53 TL | |
| 16 Kas 2018 | 23.53 TL | |
| 23 Kas 2018 | 23.53 TL | |
| 30 Kas 2018 | 23.53 TL | |
| 7 Ara 2018 | 23.53 TL | |
| 14 Ara 2018 | 23.53 TL |
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
| Satış Fiyatı | 82.25 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 82.25 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699832750027 |
| Etkin Madde | Deksketoprofen Trometamol |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARFEN | 8699526000308 | 123.43TL |
| ARVELES | 8699832090055 | 89.76TL |
| ARVEPRO | 8683962383163 | 84.34TL |
| ARVETİX | ||
| ASEKET | 8699591090174 | 231.47TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
