ARCAPTA 150 mcg 30 inhaler kapsül 2019 Fiyat Bilgileri
Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 101.30 TL |
| En Düşük | 80.32 TL |
| Ortalama | 98.25 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 80.32 TL | |
| 11 Oca 2019 | 80.32 TL | |
| 18 Oca 2019 | 80.32 TL | |
| 25 Oca 2019 | 80.32 TL | |
| 4 Şub 2019 | 80.32 TL | |
| 8 Şub 2019 | 80.32 TL | |
| 15 Şub 2019 | 80.32 TL | |
| 19 Şub 2019 | 93.79 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 93.79 TL | |
| 1 Mar 2019 | 101.30 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 101.30 TL | |
| 15 Mar 2019 | 101.30 TL | |
| 22 Mar 2019 | 101.30 TL | |
| 29 Mar 2019 | 101.30 TL | |
| 5 Nis 2019 | 101.30 TL | |
| 12 Nis 2019 | 101.30 TL | |
| 19 Nis 2019 | 101.30 TL | |
| 26 Nis 2019 | 101.30 TL | |
| 3 May 2019 | 101.30 TL | |
| 10 May 2019 | 101.30 TL | |
| 13 May 2019 | 101.30 TL | |
| 17 May 2019 | 101.30 TL | |
| 31 May 2019 | 101.30 TL | |
| 10 Haz 2019 | 101.30 TL | |
| 14 Haz 2019 | 101.30 TL | |
| 17 Haz 2019 | 101.30 TL | |
| 21 Haz 2019 | 101.30 TL | |
| 28 Haz 2019 | 101.30 TL | |
| 1 Tem 2019 | 101.30 TL | |
| 5 Tem 2019 | 101.30 TL | |
| 12 Tem 2019 | 101.30 TL | |
| 19 Tem 2019 | 101.30 TL | |
| 30 Tem 2019 | 101.30 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 101.30 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 101.30 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 101.30 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 101.30 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 101.30 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 101.30 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 101.30 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 101.30 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 101.30 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 101.30 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 101.30 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 101.30 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 101.30 TL | |
| 1 Kas 2019 | 101.30 TL | |
| 8 Kas 2019 | 101.30 TL | |
| 15 Kas 2019 | 101.30 TL | |
| 22 Kas 2019 | 101.30 TL | |
| 29 Kas 2019 | 101.30 TL | |
| 6 Ara 2019 | 101.30 TL |
Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A14957 |
| Satış Fiyatı | 403.82 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 403.82 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699074550126 |
| Etkin Madde | Indakaterol Maleat |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COSEBLAR | 8699525558992 | 689.10TL |
| GLINIUM | 8681428551514 | 689.10TL |
| INBROXA | 869525558954 | |
| INKARANTO | 8681428551484 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
