APO-GO 20 mg 5 ampül 2018 Fiyat Bilgileri
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 103.21 TL |
| En Düşük | 89.84 TL |
| Ortalama | 101.44 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 89.84 TL | |
| 12 Oca 2018 | 89.84 TL | |
| 19 Oca 2018 | 89.84 TL | |
| 22 Oca 2018 | 89.84 TL | |
| 29 Oca 2018 | 89.84 TL | |
| 2 Şub 2018 | 89.84 TL | |
| 9 Şub 2018 | 89.84 TL | |
| 16 Şub 2018 | 103.21 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 103.21 TL | |
| 26 Şub 2018 | 103.21 TL | |
| 2 Mar 2018 | 103.21 TL | |
| 9 Mar 2018 | 103.21 TL | |
| 16 Mar 2018 | 103.21 TL | |
| 23 Mar 2018 | 103.21 TL | |
| 30 Mar 2018 | 103.21 TL | |
| 6 Nis 2018 | 103.21 TL | |
| 13 Nis 2018 | 103.21 TL | |
| 20 Nis 2018 | 103.21 TL | |
| 27 Nis 2018 | 103.21 TL | |
| 4 May 2018 | 103.21 TL | |
| 11 May 2018 | 103.21 TL | |
| 18 May 2018 | 103.21 TL | |
| 25 May 2018 | 103.21 TL | |
| 1 Haz 2018 | 103.21 TL | |
| 8 Haz 2018 | 103.21 TL | |
| 14 Haz 2018 | 103.21 TL | |
| 22 Haz 2018 | 103.21 TL | |
| 25 Haz 2018 | 103.21 TL | |
| 29 Haz 2018 | 103.21 TL | |
| 6 Tem 2018 | 103.21 TL | |
| 13 Tem 2018 | 103.21 TL | |
| 20 Tem 2018 | 103.21 TL | |
| 27 Tem 2018 | 103.21 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 103.21 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 103.21 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 103.21 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 103.21 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 103.21 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 103.21 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 103.21 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 103.21 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 103.21 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 103.21 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 103.21 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 103.21 TL | |
| 2 Kas 2018 | 103.21 TL | |
| 9 Kas 2018 | 103.21 TL | |
| 16 Kas 2018 | 103.21 TL | |
| 23 Kas 2018 | 103.21 TL | |
| 30 Kas 2018 | 103.21 TL | |
| 7 Ara 2018 | 103.21 TL | |
| 14 Ara 2018 | 103.21 TL |
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.
| Geri Ödeme Kodu | A00816 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699783750084 |
| Etkin Madde | Apomorfin Hcl |
| İthal ( ref. ülke : Ingiltere ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| APO-GO | 8699783750114 | |
| DOPAMOR | 8699844751555 | 577.73TL |
| EPAMOR | 8699783750190 | 553.44TL |
| PARGICYL | 8699702753035 | 529.17TL |
| PARKOFF | 8680955750100 | 504.75TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
