APIKOBAL 50 tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 10.27 TL |
| En Düşük | 9.78 TL |
| Ortalama | 10.00 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 9.78 TL | |
| 15 Şub 2008 | 9.78 TL | |
| 22 Şub 2008 | 9.78 TL | |
| 29 Şub 2008 | 9.78 TL | |
| 7 Mar 2008 | 9.78 TL | |
| 14 Mar 2008 | 9.78 TL | |
| 21 Mar 2008 | 9.78 TL | |
| 28 Mar 2008 | 9.78 TL | |
| 4 Nis 2008 | 9.78 TL | |
| 7 Nis 2008 | 9.79 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 9.78 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 9.78 TL | |
| 25 Nis 2008 | 9.78 TL | |
| 2 May 2008 | 9.78 TL | |
| 9 May 2008 | 9.78 TL | |
| 16 May 2008 | 9.78 TL | |
| 23 May 2008 | 9.78 TL | |
| 30 May 2008 | 9.78 TL | |
| 6 Haz 2008 | 9.78 TL | |
| 13 Haz 2008 | 9.79 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 9.79 TL | |
| 27 Haz 2008 | 9.79 TL | |
| 11 Tem 2008 | 9.79 TL | |
| 18 Tem 2008 | 9.79 TL | |
| 25 Tem 2008 | 9.79 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 10.27 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 10.27 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 10.27 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 10.27 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 10.27 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 10.27 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 10.27 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 10.27 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 10.27 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 10.27 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 10.27 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 10.27 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 10.27 TL | |
| 7 Kas 2008 | 10.27 TL | |
| 14 Kas 2008 | 10.27 TL | |
| 21 Kas 2008 | 10.27 TL | |
| 28 Kas 2008 | 10.27 TL | |
| 5 Ara 2008 | 10.27 TL | |
| 19 Ara 2008 | 10.27 TL |
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A00814 |
| Satış Fiyatı | 541.81 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 500.15 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699527090032 |
| Etkin Madde | Vitamin B12 |
| ATC Kodu | A11DB |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B1 Vitamini ve B1, B6 ve B12 Vitamini Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BENEVRON | 8680199045451 | 367.12TL |
| BENEXOL | 8699546099429 | 305.45TL |
| BENOL | 8699774010104 | |
| BEVIT | 8699591090044 | 229.98TL |
| BEVITAB | 8699828090250 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
