AKLOFEN %3 jel (30 gr) 2019 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :8 Mayıs 2018
| En Yüksek | 53.33 TL |
| En Düşük | 42.24 TL |
| Ortalama | 51.72 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 42.24 TL | |
| 11 Oca 2019 | 42.24 TL | |
| 18 Oca 2019 | 42.24 TL | |
| 25 Oca 2019 | 42.24 TL | |
| 4 Şub 2019 | 42.24 TL | |
| 8 Şub 2019 | 42.24 TL | |
| 15 Şub 2019 | 42.24 TL | |
| 19 Şub 2019 | 49.38 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 49.38 TL | |
| 1 Mar 2019 | 53.33 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 53.33 TL | |
| 15 Mar 2019 | 53.33 TL | |
| 22 Mar 2019 | 53.33 TL | |
| 29 Mar 2019 | 53.33 TL | |
| 5 Nis 2019 | 53.33 TL | |
| 12 Nis 2019 | 53.33 TL | |
| 19 Nis 2019 | 53.33 TL | |
| 26 Nis 2019 | 53.33 TL | |
| 3 May 2019 | 53.33 TL | |
| 10 May 2019 | 53.33 TL | |
| 13 May 2019 | 53.33 TL | |
| 17 May 2019 | 53.33 TL | |
| 31 May 2019 | 53.33 TL | |
| 10 Haz 2019 | 53.33 TL | |
| 14 Haz 2019 | 53.33 TL | |
| 17 Haz 2019 | 53.33 TL | |
| 21 Haz 2019 | 53.33 TL | |
| 28 Haz 2019 | 53.33 TL | |
| 1 Tem 2019 | 53.33 TL | |
| 5 Tem 2019 | 53.33 TL | |
| 12 Tem 2019 | 53.33 TL | |
| 19 Tem 2019 | 53.33 TL | |
| 30 Tem 2019 | 53.33 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 53.33 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 53.33 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 53.33 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 53.33 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 53.33 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 53.33 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 53.33 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 53.33 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 53.33 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 53.33 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 53.33 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 53.33 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 53.33 TL | |
| 1 Kas 2019 | 53.33 TL | |
| 8 Kas 2019 | 53.33 TL | |
| 15 Kas 2019 | 53.33 TL | |
| 22 Kas 2019 | 53.33 TL | |
| 29 Kas 2019 | 53.33 TL | |
| 6 Ara 2019 | 53.33 TL |
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A16981 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591340033 |
| Etkin Madde | Diklofenak Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFTOjel | 8699561340131 | 94.15TL |
| AKLOFEN | 8681911340014 | 377.78TL |
| ARTENAK | 8681756075232 | 112.87TL |
| CLODIFEN | 8680199611533 | 113.62TL |
| CODEFEN | 8697930024545 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
