ACTINOMA 30 mg 30 gr jel 2009 Fiyat Bilgileri
Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 30.81 TL |
| En Düşük | 28.44 TL |
| Ortalama | 30.23 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 28.44 TL | |
| 9 Oca 2009 | 28.44 TL | |
| 16 Oca 2009 | 28.44 TL | |
| 23 Oca 2009 | 28.44 TL | |
| 30 Oca 2009 | 28.44 TL | |
| 6 Şub 2009 | 28.44 TL | |
| 13 Şub 2009 | 28.44 TL | |
| 20 Şub 2009 | 28.44 TL | |
| 27 Şub 2009 | 28.44 TL | |
| 6 Mar 2009 | 28.44 TL | |
| 13 Mar 2009 | 28.44 TL | |
| 20 Mar 2009 | 28.44 TL | |
| 27 Mar 2009 | 28.44 TL | |
| 3 Nis 2009 | 30.81 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 30.81 TL | |
| 17 Nis 2009 | 30.81 TL | |
| 24 Nis 2009 | 30.81 TL | |
| 30 Nis 2009 | 30.81 TL | |
| 8 May 2009 | 30.81 TL | |
| 15 May 2009 | 30.81 TL | |
| 22 May 2009 | 30.81 TL | |
| 29 May 2009 | 30.81 TL | |
| 5 Haz 2009 | 30.81 TL | |
| 12 Haz 2009 | 30.81 TL | |
| 19 Haz 2009 | 30.81 TL | |
| 26 Haz 2009 | 30.81 TL | |
| 3 Tem 2009 | 30.81 TL | |
| 10 Tem 2009 | 30.81 TL | |
| 17 Tem 2009 | 30.81 TL | |
| 24 Tem 2009 | 30.81 TL | |
| 31 Tem 2009 | 30.81 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 30.81 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 30.81 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 30.81 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 30.81 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 30.81 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 30.81 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 30.81 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 30.81 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 30.81 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 30.81 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 30.81 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 30.81 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 30.81 TL | |
| 6 Kas 2009 | 30.81 TL | |
| 13 Kas 2009 | 30.81 TL | |
| 20 Kas 2009 | 30.81 TL | |
| 26 Kas 2009 | 30.81 TL | |
| 4 Ara 2009 | 30.81 TL | |
| 11 Ara 2009 | 30.81 TL | |
| 15 Ara 2009 | 30.81 TL | |
| 18 Ara 2009 | 30.81 TL |
Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A00340 |
| Satış Fiyatı | 474.48 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 437.98 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699561340087 |
| Etkin Madde | Diklofenak Sodyum |
| ATC Kodu | D11AX18 |
| Dermatolojik İlaçlar > Diğer Dermatolojik Ürünler > Diklofenak sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFTOjel | 8699561340131 | 126.47TL |
| AKLOFEN | 8699591340033 | |
| ARTENAK | 8681756075232 | 151.63TL |
| CLODIFEN | 8680199611533 | 152.62TL |
| CODEFEN | 8697930024545 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
