ACNELYSE 20 gr krem 2011 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 3.29 TL |
| En Düşük | 2.32 TL |
| Ortalama | 3.07 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 3.13 TL | |
| 7 Oca 2011 | 3.13 TL | |
| 14 Oca 2011 | 3.13 TL | |
| 21 Oca 2011 | 3.13 TL | |
| 28 Oca 2011 | 3.13 TL | |
| 4 Şub 2011 | 3.13 TL | |
| 11 Şub 2011 | 3.13 TL | |
| 18 Şub 2011 | 3.13 TL | |
| 4 Mar 2011 | 3.13 TL | |
| 11 Mar 2011 | 3.13 TL | |
| 18 Mar 2011 | 3.13 TL | |
| 25 Mar 2011 | 3.13 TL | |
| 4 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 8 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 13 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 15 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 20 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 22 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 29 Nis 2011 | 3.13 TL | |
| 6 May 2011 | 3.13 TL | |
| 13 May 2011 | 3.13 TL | |
| 17 May 2011 | 3.13 TL | |
| 20 May 2011 | 2.32 TL |
|
| 27 May 2011 | 3.13 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 3.13 TL | |
| 10 Haz 2011 | 3.13 TL | |
| 17 Haz 2011 | 3.13 TL | |
| 24 Haz 2011 | 3.13 TL | |
| 1 Tem 2011 | 2.32 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 3.13 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 2.32 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 2.32 TL | |
| 29 Tem 2011 | 3.13 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 3.13 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 3.13 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 2.32 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 3.13 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 3.13 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 3.13 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 3.13 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 3.13 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 3.13 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 3.13 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 3.13 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 3.13 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 3.13 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 3.13 TL | |
| 4 Kas 2011 | 3.13 TL | |
| 11 Kas 2011 | 3.13 TL | |
| 17 Kas 2011 | 3.13 TL | |
| 18 Kas 2011 | 3.13 TL | |
| 25 Kas 2011 | 3.13 TL | |
| 2 Ara 2011 | 3.13 TL | |
| 9 Ara 2011 | 3.13 TL | |
| 16 Ara 2011 | 3.29 TL |
|
| 23 Ara 2011 | 3.29 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 523.23 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 523.23 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514355908 |
| Etkin Madde | Tretinoin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| TRE | 8699708350054 | 529.35TL |
| TRETIN | 8680771491010 | 521.00TL |
| VESANOID | 8699505193182 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
