ACNELYSE 20 gr krem 2009 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 3.13 TL |
| En Düşük | 2.91 TL |
| Ortalama | 3.08 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 2.91 TL | |
| 9 Oca 2009 | 2.91 TL | |
| 16 Oca 2009 | 2.91 TL | |
| 23 Oca 2009 | 2.91 TL | |
| 30 Oca 2009 | 2.91 TL | |
| 6 Şub 2009 | 2.91 TL | |
| 13 Şub 2009 | 2.91 TL | |
| 20 Şub 2009 | 2.91 TL | |
| 27 Şub 2009 | 2.91 TL | |
| 6 Mar 2009 | 2.91 TL | |
| 13 Mar 2009 | 2.91 TL | |
| 20 Mar 2009 | 2.91 TL | |
| 27 Mar 2009 | 2.91 TL | |
| 3 Nis 2009 | 3.13 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 3.13 TL | |
| 17 Nis 2009 | 3.13 TL | |
| 24 Nis 2009 | 3.13 TL | |
| 30 Nis 2009 | 3.13 TL | |
| 8 May 2009 | 3.13 TL | |
| 15 May 2009 | 3.13 TL | |
| 22 May 2009 | 3.13 TL | |
| 29 May 2009 | 3.13 TL | |
| 5 Haz 2009 | 3.13 TL | |
| 12 Haz 2009 | 3.13 TL | |
| 19 Haz 2009 | 3.13 TL | |
| 26 Haz 2009 | 3.13 TL | |
| 3 Tem 2009 | 3.13 TL | |
| 10 Tem 2009 | 3.13 TL | |
| 17 Tem 2009 | 3.13 TL | |
| 24 Tem 2009 | 3.13 TL | |
| 31 Tem 2009 | 3.13 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 3.13 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 3.13 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 3.13 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 3.13 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 3.13 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 3.13 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 3.13 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 3.13 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 3.13 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 3.13 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 3.13 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 3.13 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 3.13 TL | |
| 6 Kas 2009 | 3.13 TL | |
| 13 Kas 2009 | 3.13 TL | |
| 20 Kas 2009 | 3.13 TL | |
| 26 Kas 2009 | 3.13 TL | |
| 4 Ara 2009 | 3.13 TL | |
| 11 Ara 2009 | 3.13 TL | |
| 15 Ara 2009 | 3.13 TL | |
| 18 Ara 2009 | 3.13 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 523.23 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 523.23 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514355908 |
| Etkin Madde | Tretinoin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| TRE | 8699708350054 | 529.35TL |
| TRETIN | 8680771491010 | 521.00TL |
| VESANOID | 8699505193182 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
