ACNEGEN 20 mg 30 yumuşak jelatin kapsül 2021 Fiyat Bilgileri
Bio-gen İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 34.83 TL |
| En Düşük | 29.06 TL |
| Ortalama | 34.08 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 29.06 TL | |
| 11 Oca 2021 | 29.06 TL | |
| 18 Oca 2021 | 29.06 TL | |
| 22 Oca 2021 | 29.06 TL | |
| 1 Şub 2021 | 29.06 TL | |
| 8 Şub 2021 | 29.06 TL | |
| 12 Şub 2021 | 29.06 TL | |
| 21 Şub 2021 | 34.83 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 34.83 TL | |
| 5 Mar 2021 | 34.83 TL | |
| 15 Mar 2021 | 34.83 TL | |
| 19 Mar 2021 | 34.83 TL | |
| 26 Mar 2021 | 34.83 TL | |
| 2 Nis 2021 | 34.83 TL | |
| 12 Nis 2021 | 34.83 TL | |
| 19 Nis 2021 | 34.83 TL | |
| 24 Nis 2021 | 34.83 TL | |
| 3 May 2021 | 34.83 TL | |
| 10 May 2021 | 34.83 TL | |
| 17 May 2021 | 34.83 TL | |
| 21 May 2021 | 34.83 TL | |
| 24 May 2021 | 34.83 TL | |
| 31 May 2021 | 34.83 TL | |
| 11 Haz 2021 | 34.83 TL | |
| 14 Haz 2021 | 34.83 TL | |
| 18 Haz 2021 | 34.83 TL | |
| 21 Haz 2021 | 34.83 TL | |
| 25 Haz 2021 | 34.83 TL | |
| 28 Haz 2021 | 34.83 TL | |
| 2 Tem 2021 | 34.83 TL | |
| 9 Tem 2021 | 34.83 TL | |
| 16 Tem 2021 | 34.83 TL | |
| 26 Tem 2021 | 34.83 TL | |
| 30 Tem 2021 | 34.83 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 34.83 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 34.83 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 34.83 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 34.83 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 34.83 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 34.83 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 34.83 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 34.83 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 34.83 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 34.83 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 34.83 TL | |
| 1 Kas 2021 | 34.83 TL | |
| 8 Kas 2021 | 34.83 TL | |
| 12 Kas 2021 | 34.83 TL | |
| 22 Kas 2021 | 34.83 TL | |
| 29 Kas 2021 | 34.83 TL | |
| 3 Ara 2021 | 34.83 TL | |
| 10 Ara 2021 | 34.83 TL | |
| 17 Ara 2021 | 34.83 TL |
Bio-gen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A11383 |
| Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699821190094 |
| Etkin Madde | Izotretinoin |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AKNETRENT | 8699559190014 | |
| ROACCUTANE | 8699505191270 | |
| ZORETANIN | 8699517190100 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
