REFLOR 250 mg 10 kapsül {Biocodex} 2026 YILI FİYATLARI
| Etken Madde | Saccharomyces Boulardi | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) | 354.12 TL | |
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil | Eczane Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | 321.93 TL | |
| Reçete Durumu | Reçeteli Satılır | Sene İçindeki En Yüksek Fiyatı | 354.12 TL | |
| İthal / İmal | İthal [ Ref.Ülke :İspanya ] | Ortalama Fiyatı | 315.73 TL | |
| Ruhsat Sahibi Firma | Biocodex İlaç | |||
| ATC Kodu | A07FA02 |
31 Mart |
Salı | 354.12TL |
23 Mart |
Pazartesi | 326.89TL |
16 Mart |
Pazartesi | 326.89TL |
2 Mart |
Pazartesi | 308.14TL |
22 Şubat |
Pazar | 308.14TL |
16 Şubat |
Pazartesi | 308.14TL |
2 Şubat |
Pazartesi | 308.14TL |
26 Ocak |
Pazartesi | 308.14TL |
19 Ocak |
Pazartesi | 308.14TL |
12 Ocak |
Pazartesi | 308.14TL |
5 Ocak |
Pazartesi | 308.14TL |
REFLOR 250 mg 10 kapsül {Biocodex} Eşdeğer İlaç Fiyatları
- DIYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe
- REFLOR 250 mg liyofilize toz içeren 10 saşe 336.91 TL | Fiyat Bilgileri
- REFLOR 250 mg 10 kapsül {Biocodex} 354.12 TL | Fiyat Bilgileri
- REFLOR 250 mg liyofilize toz içeren 20 saşe 563.56 TL | Fiyat Bilgileri
- REFLOR 250 mg 20 kapsül 702.71 TL | Fiyat Bilgileri
-
- DIYACURE 250 mg 10 kapsül
- Tüm İlaç Eşdeğer Bilgisi için tıklayınız