INCPHARMA İlaç San. Ve Tic. Ltd.
|
|||||||
| M. Nesih Özmen Mah. Ceviz Sk. No: 3/2 Merter - Güngoren, İstanbul | |
| Tel | (212) 637 49 10 |
| Fax | (212) 637 49 15 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları
| KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
|---|---|---|---|---|
| |
|
PANTOZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 | 8680712790097 |
| |
PANTOZOL 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon (10 flakon) | A02BC02 | 8680712790141 | |
| |
NEXFUL 40 mg IV infüzyonluk / enjeksiyonluk çözelti için toz | A02BC05 | 8680712790042 | |
| |
|
VOCHERON 4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti | A04AA01 | 8680712750022 |
| |
|
VOCHERON 4 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti (5 ampül) | A04AA01 | 8680712750312 |
| |
|
VOCHERON 8 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti | A04AA01 | 8680712750015 |
| |
|
VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti (5 ampül) | A04AA01 | 8680712750305 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
| İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
|---|---|
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 7 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 1 |
| Kalp Damar Sistemi | 1 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 13 |
| Sinir Sistemi | 1 |
| Solunum Sistemi | 1 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
![]() |
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |
![]() |
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |


