|
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
|
||||||
| Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3.Blok Kat:12-20 Ümraniye, İstanbul | |
| Tel | (216) 636 06 00 |
| Fax | (216) 636 06 00 |
|
E harfi ile başlayan ilaçların listesi
| KT | KUB | İlaç Adı | Etkin Madde | Barkodu |
|---|---|---|---|---|
| |
|
ENRICH 250 ml FSMP | Protein + Karbonhidr... | 8699548990328 |
| |
|
ENSURE 2 CAL çilek aromalı 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994579 |
| |
|
ENSURE 2 CAL muz aromalı 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548993886 |
| |
|
ENSURE 2 CAL vanilya aromalı 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548993893 |
| |
|
ENSURE 250 ml çilekli FSMP | Protein + Karbonhidr... | 8699548990878 |
| |
|
ENSURE 250 ml vanilya aromalı FSMP | Protein + Karbonhidr... | 8699548990298 |
| |
|
ENSURE çikolata aromalı 380 gr toz | Protein + Karbonhidr... | 8699548990618 |
| |
|
ENSURE çikolata aromalı 400 gr | Protein + Karbonhidr... | 8699548994012 |
| |
|
ENSURE COMPACT çilek aromalı 4x125 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994722 |
| |
|
ENSURE COMPACT muz aromalı 4x125 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994715 |
| |
|
ENSURE COMPACT vanilya aromalı 4x125 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994708 |
| |
|
ENSURE KAKAOLU 250 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548990366 |
| |
|
ENSURE PLUS 250 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548990304 |
| |
|
ENSURE PLUS çilek aromalı 220 ml şişe | Protein + Karbonhidr... | 8699548994173 |
| |
|
ENSURE PLUS FIBER çilek aromalı 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994548 |
| |
|
ENSURE PLUS FIBER KAKAOLU 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994524 |
| |
|
ENSURE PLUS FIBER muz aromalı 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994531 |
| |
|
ENSURE PLUS FIBER vanilya aromalı 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548993824 |
| |
|
ENSURE PLUS kahve aromalı 220 ml şişe | Protein + Karbonhidr... | 8699548994203 |
| |
|
ENSURE PLUS KARAMEL 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548991509 |
| |
|
ENSURE PLUS KARAMEL 220 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994197 |
| |
|
ENSURE PLUS muz 200 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548991493 |
| |
|
ENSURE PLUS muz aromalı 220 ml şişe | Protein + Karbonhidr... | 8699548994180 |
| |
|
ENSURE PLUS NG MANTAR 220 ml RPB | Protein + Karbonhidr... | 8699548994296 |
| |
|
ENSURE PLUS TAVUK aromalı 220 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548994289 |
| |
|
ENSURE PLUS şeftali aromalı 220 ml şişe | Protein + Karbonhidr... | 8699548994210 |
| |
|
ENSURE PLUS vanilya aromalı 220 ml şişe | Protein + Karbonhidr... | 8699548994166 |
| |
|
ENSURE vanilya aromalı 380 gr toz | Protein + Karbonhidr... | 8699548991257 |
| |
|
ENSURE vanilya aromalı 400 gr | Protein + Karbonhidr... | 8699548994005 |
| |
|
ENSURE vanilya aromalı 500 ml | Protein + Karbonhidr... | 8699548990649 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
![]() |
Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir. |
![]() |
Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. |


