MENTOLIN 50 Ml Şişe Buğu Formülü
MENTO Farma İlaç ve Kimyevi Maddeler İmalat ve Tic.A.Ş.
| 40.0g | Vazelin | Merhem |
| 10.0mg | Mentol | Pastil |
| 1.0g | Mentol | Buğu |
| 2.0g | Kafur | Buğu |
| Vazelin | Buğu | |
| 0.1gr | Timol | Buğu |
| 0.5g | Sineol | Buğu |
| 0.3g | Mentol | Burun tüpü |
| 0.3g | Kafur | Burun tüpü |
| Vazelin | Burun tüpü | |
| Timol | Burun tüpü | |
| Sineol | Burun tüpü | |
| 1.0g | Mentol | Merhem |
| 2.0g | Kafur | Merhem |
| 0.5g | Sineol | Merhem |
| 0.1g | Timol | Merhem |
| Vazelin | Pastil | |
| 0.3mg | Timol | Pastil |
| Kafur | Pastil | |
| 1.5mg | Sineol | Pastil |
MENTO Farma İlaç ve Kimyevi Maddeler İmalat ve Tic.A.Ş.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |