GETAMISIN % 0.3 5 ml damla Formülü
Deva Holding A.Ş.
| 80 mg | Gentamisin sülfat | Ampul 1 |
| 0.1 mg | Disodyum edta | Ampul 2 |
| 3.2 mg | Sodyum metabisülfit | Ampul 2 |
| 0.2 mg | Probil paraben | Ampul 2 |
| 20 mg | Gentamisin sülfat | Ampul 3 |
| 2.6 mg | Metil paraben | Ampul 3 |
| 2 ml | Enjeksiyonluk su | Ampul 3 |
| 0.2 mg | Disodyum edta | Ampul 3 |
| 1.8 mg | Metil paraben | Ampul 2 |
| 0.4 mg | Probil paraben | Ampul 3 |
| 1 ml | Enjeksiyonluk su | Ampul 2 |
| 3.6 mg | Metil paraben | Ampul 1 |
| 2 ml | Enjeksiyonluk su | Ampul 1 |
| 40 mg | Gentamisin sülfat | Ampul 2 |
| 0.4 mg | Probil paraben | Ampul 1 |
| 6.4 mg | Sodyum metabisülfit | Ampul 1 |
| 0.2 mg | Disodyum edta | Ampul 1 |
| 6.4 mg | Sodyum metabisülfit | Ampul 3 |
![]() |
HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. |
![]() |
Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. |
![]() |
En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir. |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03384 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525591586 |
| Etkin Madde | Gentamisin Sülfat |
| ATC Kodu | S03AA06 |
| Duyu Organları > Antienfektif İlaçlar > Gentamisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GENSIF | 8698622750049 | |
| GENTA | 8699508750634 | 77.35TL |
| GENTAGUT | 8699569610106 | 71.33TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |


