GENMISIN 160 mg/2 ml IM/IV enjektabl 1 flakon Yan Etkiler {Arsiv}
Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | Güncelleme :24 Kasım 2025
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA VE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK İLAÇ ADVERS ETKİLERİNİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİNE (TADMER) BİLDİRİNİZ.
Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03315 |
| Satış Fiyatı | 58.45 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 58.45 TL [ 10 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699814750083 |
| Etkin Madde | Gentamisin Sülfat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GENSIF | 8698622750049 | |
| GENTA | 8699508750634 | 66.17TL |
| GENTAGUT | 8699569610106 | 61.02TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |