İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AMBROL | 8699525572950 | |
| FLUIBRON | 8699527013475 | 2.54TL |
| MUKORAL | 8699578572617 | 6.44TL |
| PULMOR | 8699580570052 | 3.48TL |
| SEKROL | 8699569750130 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
MUKORAL pediatrik 15 mg/5ml 150 ml şurup İlaç Bilgileri
|
|
|
|
|
14 Haziran 2013 |
| İlaç Sınıfı | Solunum Sistemi > Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) > Ambroksol > | ||||||
| ATC Kodu |
R05CB06
|
||||||
| Etkin Madde | Ambroksol Hcl | ||||||
|
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
|
||||||
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil | ||||||
| Barkodu | |||||||
| Satış Fiyatı |
6.85 TL [ 14 Haziran 2013 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 6.85 TL [ 7 Haziran 2013 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeli bir ilaçdır.
| ||||||
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
| Notlar |
| ||||||
