ORALAC 670 mg/ml şurup (250 ml ) 2019 Fiyat Bilgileri
Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş | Güncelleme :25 Haziran 2019
| En Yüksek | 22.51 TL |
| En Düşük | 22.51 TL |
| Ortalama | 22.51 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 21 Haz 2019 | 22.51 TL | |
| 28 Haz 2019 | 22.51 TL | |
| 1 Tem 2019 | 22.51 TL | |
| 5 Tem 2019 | 22.51 TL | |
| 12 Tem 2019 | 22.51 TL | |
| 19 Tem 2019 | 22.51 TL | |
| 30 Tem 2019 | 22.51 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 22.51 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 22.51 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 22.51 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 22.51 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 22.51 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 22.51 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 22.51 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 22.51 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 22.51 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 22.51 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 22.51 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 22.51 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 22.51 TL | |
| 1 Kas 2019 | 22.51 TL | |
| 8 Kas 2019 | 22.51 TL | |
| 15 Kas 2019 | 22.51 TL | |
| 22 Kas 2019 | 22.51 TL | |
| 29 Kas 2019 | 22.51 TL | |
| 6 Ara 2019 | 22.51 TL |
Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680530620323 |
| Etkin Madde | Laktuloz |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KAROLAC | 8699544359983 | |
| LACSELAC | 8681986160654 | 266.49TL |
| LACTULAC | 8699828570059 | |
| LAEVOLAC | 8699508570065 | |
| LAKTILIT | 8680150570152 | 360.51TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
