GERALGINE-M 5 ml 250 mg 100 ml şurup { Münir Şahin } 2021 Fiyat Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 9.41 TL |
| En Düşük | 7.85 TL |
| Ortalama | 9.13 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 7.85 TL | |
| 11 Oca 2021 | 7.85 TL | |
| 18 Oca 2021 | 7.85 TL | |
| 22 Oca 2021 | 7.85 TL | |
| 1 Şub 2021 | 7.85 TL | |
| 8 Şub 2021 | 7.85 TL | |
| 12 Şub 2021 | 7.85 TL | |
| 21 Şub 2021 | 9.41 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 9.41 TL | |
| 5 Mar 2021 | 9.41 TL | |
| 15 Mar 2021 | 9.41 TL | |
| 19 Mar 2021 | 9.41 TL | |
| 26 Mar 2021 | 9.41 TL | |
| 2 Nis 2021 | 9.41 TL | |
| 12 Nis 2021 | 9.41 TL | |
| 19 Nis 2021 | 9.41 TL | |
| 24 Nis 2021 | 9.41 TL | |
| 3 May 2021 | 9.41 TL | |
| 10 May 2021 | 9.41 TL | |
| 17 May 2021 | 9.41 TL | |
| 21 May 2021 | 9.41 TL | |
| 24 May 2021 | 9.41 TL | |
| 31 May 2021 | 9.41 TL | |
| 11 Haz 2021 | 9.41 TL | |
| 14 Haz 2021 | 9.41 TL | |
| 18 Haz 2021 | 9.41 TL | |
| 21 Haz 2021 | 9.41 TL | |
| 25 Haz 2021 | 9.41 TL | |
| 28 Haz 2021 | 9.41 TL | |
| 2 Tem 2021 | 9.41 TL | |
| 9 Tem 2021 | 9.41 TL | |
| 16 Tem 2021 | 9.41 TL | |
| 26 Tem 2021 | 9.41 TL | |
| 30 Tem 2021 | 9.41 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 9.41 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 9.41 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 9.41 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 9.41 TL |
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03377 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699523570019 |
| Etkin Madde | Metamizol Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANDOLOR | 8699508750016 | 191.40TL |
| DEVALJIN | 8699525750341 | 152.62TL |
| GERALGINE-M | 8681023750022 | |
| KAFALGIN | 8699550010090 | |
| KARMIZOL | 8680530620026 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
