EKSOFED 60 mg 30 tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 9.41 TL |
| En Düşük | 7.63 TL |
| Ortalama | 9.15 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 7.63 TL | |
| 11 Oca 2019 | 7.63 TL | |
| 18 Oca 2019 | 7.63 TL | |
| 25 Oca 2019 | 7.63 TL | |
| 4 Şub 2019 | 7.63 TL | |
| 8 Şub 2019 | 7.63 TL | |
| 15 Şub 2019 | 7.63 TL | |
| 19 Şub 2019 | 8.72 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 8.72 TL | |
| 1 Mar 2019 | 9.41 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 9.41 TL | |
| 15 Mar 2019 | 9.41 TL | |
| 22 Mar 2019 | 9.41 TL | |
| 29 Mar 2019 | 9.41 TL | |
| 5 Nis 2019 | 9.41 TL | |
| 12 Nis 2019 | 9.41 TL | |
| 19 Nis 2019 | 9.41 TL | |
| 26 Nis 2019 | 9.41 TL | |
| 3 May 2019 | 9.41 TL | |
| 10 May 2019 | 9.41 TL | |
| 13 May 2019 | 9.41 TL | |
| 17 May 2019 | 9.41 TL | |
| 31 May 2019 | 9.41 TL | |
| 10 Haz 2019 | 9.41 TL | |
| 14 Haz 2019 | 9.41 TL | |
| 17 Haz 2019 | 9.41 TL | |
| 21 Haz 2019 | 9.41 TL | |
| 28 Haz 2019 | 9.41 TL | |
| 1 Tem 2019 | 9.41 TL | |
| 5 Tem 2019 | 9.41 TL | |
| 12 Tem 2019 | 9.41 TL | |
| 19 Tem 2019 | 9.41 TL | |
| 30 Tem 2019 | 9.41 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 9.41 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 9.41 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 9.41 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 9.41 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 9.41 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 9.41 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 9.41 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 9.41 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 9.41 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 9.41 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 9.41 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 9.41 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 9.41 TL | |
| 1 Kas 2019 | 9.41 TL | |
| 8 Kas 2019 | 9.41 TL | |
| 15 Kas 2019 | 9.41 TL | |
| 22 Kas 2019 | 9.41 TL | |
| 29 Kas 2019 | 9.41 TL | |
| 6 Ara 2019 | 9.41 TL |
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02639 |
| Satış Fiyatı | 107.72 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 107.72 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699570010148 |
| Etkin Madde | Pseudoephedrine Hcl |
| ATC Kodu | R01BA02 |
| Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Pseudoephedrine HCL |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEKOFERIN | 8699591571390 | |
| DEKOFERIN-EX | 8699591571383 | |
| EKSOFED | 8699570570086 | 108.48TL |
| RINOGEST | 8699536570075 | |
| SUDAFED | 8699522571253 | 108.48TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
