İLAÇ FİYATLARI

ARADIĞINIZ İLACIN BARKODUNU YAZINIZ

İLAÇ ARA
Sağlık Bakanlığı Referans Bazlı Fiyat Listesi verilerinden derlediğimiz İlaç Fiyatları sistemimizde 01 Nisan 2024 tarihinde güncellenmiştir.

İLAÇ FİYATLARI 01 Nisan 2024

İlaç Adı Barkodu Tarihi Fiyatı
TARGET 12/50 mg 30 kapsül 8699514150152 2/4/2024 522.31TL
TARGET 3/25 mg 30 kapsül 8699514150077 2/4/2024 176.70TL
TARGET 6/25 mg 30 kapsül 8699514150091 2/4/2024 267.32TL
TARGET 6/50 mg 30 kapsül 8699514150138 2/4/2024 349.19TL
IBU- 600 mg 20 salınım tablet 8699506030240 2/4/2024 92.01TL
SUPRAFEN %5 jel 40 gr 8699717340015 2/4/2024 138.68TL
ZOLIN % 0.1 10 ml sprey 8699788540017 2/4/2024 83.75TL
PRIMOLUT-N 5 mg 30 tablet { Bayer } 8699546010066 2/4/2024 116.52TL
KLOREMIN gargara 200 ml { Liva Ilaç } 8680859640019 2/4/2024 111.82TL
ABILIFY 5 mg 28 tablet { Abdi İbrahim Otsuka } 8680683010132 2/4/2024 336.34TL
IMMUNATE 500 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon { Eczacibasi-Baxalta } 8681429550134 2/4/2024 3,626.67TL
IMMUNATE 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon { Eczacibasi-Baxalta } 8681429550141 2/4/2024 7,692.28TL
TACROLIN %0.03 pomad (30 gr) 8699738380021 2/4/2024 334.23TL
ZOLEXOL %1 20 ml DERI spreyI 8699738510015 2/4/2024 121.80TL
LAFLEKS %3 HIPERTONIK Sodyum Klorür çözeltisi 150 ml (setli) 8680222691501 2/4/2024 68.93TL
LAFLEKS %3 HIPERTONIK Sodyum Klorür çözeltisi 150 ml (setsiz) 8680222691495 2/4/2024 36.44TL
ZORANTE %0.1 krem (60 G/ kutu) 8699738350697 2/4/2024 421.43TL
KLAROMIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 8681801280260 2/4/2024 74.45TL
YULAREB 100 mg film kaplı tablet (42 tablet) 8699673098289 2/4/2024 34,668.50TL
YULAREB 150 mg film kaplı tablet (42 tablet) 8699673098340 2/4/2024 34,668.50TL
YULAREB 50 mg film kaplı tablet (42 tablet) 8699673098227 2/4/2024 34,668.50TL
VILMET 50 mg / 1000 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8680008010106 2/4/2024 345.51TL
VILMET 50 mg / 850 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8680008010076 2/4/2024 506.03TL
SPRYTINIB 20 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699769090142 2/4/2024 7,131.24TL
SPRYTINIB 50 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699769090159 2/4/2024 15,715.83TL
SALOMEX 50 mcg/250 mcg inhilasyon tozu sert kapsül 8680264860132 2/4/2024 674.67TL
SALOMEX 50 mcg/500 mcg inhilasyon tozu sert kapsül 8680264860149 2/4/2024 854.56TL
ARPIN 50 mg film kaplı tablet (40 adet) 8699543092409 2/4/2024 272.41TL
ARPIN 50 mg film kaplı tablet (80 adet) 8699543092416 2/4/2024 544.83TL
DOMIRPA 100 mg/25 mg tablet 8699511010275 2/4/2024 133.20TL
DOMIRPA HBS 100 mg/25 mg sert kapsül (30 kapsül) 8699511170665 2/4/2024 136.85TL
NIBTU 100 mg film kaplı tablet (120 tablet) 8699650090015 2/4/2024 12,691.86TL
NIBTU 400 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699650090022 2/4/2024 11,128.53TL
MITHRA %0.33 jel (30 gr) 8699569340157 2/4/2024 627.88TL
FIVESAL %1 krem (20 gr) 8699569350194 2/4/2024 116.43TL
FUNGINAIL %5 tırnak cilası çözelti 5 ml 8681990009123 2/4/2024 281.44TL
LUIGON 120 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699293098263 2/4/2024 557.65TL
LUIGON 20 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699293098225 2/4/2024 289.53TL
LUIGON 40 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699293098232 2/4/2024 557.65TL
LUIGON 60 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699293098249 2/4/2024 557.65TL
LUIGON 80 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699293098256 2/4/2024 557.65TL
GANSILOR 500 mg I.V infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz (1 adet) 8699844791711 2/4/2024 329.95TL
D KINOMOX 400 mg film kaplı tablet (7 tablet) 8684263090064 2/4/2024 172.09TL
FOLSET 5 mg tablet (50 tablet) 8684071000002 2/4/2024 92.01TL
CLOFAST 50 mg oral çözelti hazırlamak için toz (20 adet) 8681801251086 2/4/2024 54.60TL
CONTUBEL %10/%0.04/%1 jel (100 G) 8699540019614 2/4/2024 309.59TL
ETOL 800 mg DUAL salımlı film kaplı tablet (10 tablet) 8699540020306 2/4/2024 133.42TL
FAMTREC 800 mg/26.6 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699680091921 2/4/2024 339.74TL
MONTENIDON 200 mg film kaplı tablet (252 film kaplı tablet) 8680835090128 2/4/2024 16,767.32TL
MONTENIDON 600 mg film kaplı tablet (120 film kaplı tablet) 8680835090135 2/4/2024 23,916.60TL
PAZOPANIB-TURGUT 200 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699519090132 2/4/2024 7,458.47TL
PAZOPANIB-TURGUT 400 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8699519090156 2/4/2024 29,558.58TL
VASOGUS 20 ünite/ml enjeksiyonluk çözelti (25 ampül) 8699844753139 2/4/2024 803.06TL
JINETERON 5 mg tablet (30 tablet) 8699578010270 2/4/2024 92.01TL
KAFIZEM %2 krem (30 G) 8681900003401 2/4/2024 130.92TL
BRIMODER %0.33 jel (30 gr) 8699569590125 2/4/2024 630.00TL
ARZAX %0.15 + %0.12 gargara (200 ml) 8681325640014 2/4/2024 60.84TL
FEBIND-F 360 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699738090593 2/4/2024 4,095.97TL
FLUJECT 200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti 8699814690129 2/4/2024 181.40TL
GALENZA MET 50 mg/1000 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8699559091960 2/4/2024 345.51TL
GALENZA MET 50 mg/850 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8699559091939 2/4/2024 506.03TL
TIO-DEKSOLEX 25 mg/8 mg film kaplı tablet (14 tablet) 8684263090095 2/4/2024 92.01TL
VORTINELLIX 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) 8680698090631 2/4/2024 302.38TL
LINATIN MET 2.5 mg/1000 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8699540039308 2/4/2024 333.40TL
PRIMEFLEKS % 0.9 izotonik Sodyum Klorür I.V infüzyonluk çözelti 250 ml setli 8699844694241 2/4/2024 29.07TL
PRIMEFLEKS % 0.9 izotonik Sodyum Klorür I.V infüzyonluk çözelti 3000 ml setli 8699844694272 2/4/2024 92.01TL
SOLOPINA 100 mg film kaplı tablet (40 tablet) 8699293094067 2/4/2024 391.96TL
SOLOPINA 100 mg film kaplı tablet (80 tablet) 8699293094074 2/4/2024 688.05TL
VORTINELLIX 20 mg film kaplı tablet (28 tablet) 8680698090655 2/4/2024 425.06TL
VORTINELLIX 5 mg film kaplı tablet (14 tablet) 8680698090600 2/4/2024 88.59TL
VORTINELLIX 5 mg film kaplı tablet (28 tablet) 8680698090617 2/4/2024 152.61TL
BELHALER 50 mcg/250 mcg inhilasyon tozu sert kapsül 8699540043770 2/4/2024 674.67TL
BELHALER 50 mcg/500 mcg inhilasyon tozu sert kapsül 8699540043787 2/4/2024 854.56TL
LULIZOL %1 krem (20 G) 8699569350217 2/4/2024 116.43TL
BIMEXET 500 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamada kullanılacak konsantre için toz (1 flakon) 8699702796001 2/4/2024 16,083.02TL
DEMOXIDEX %0.5 + %0.1 göz damlası çözelti (5 ml) 8699525619365 2/4/2024 113.07TL
DEZAMOS 5 mg/10 mg film kaplı tablet (30 tablet) 8699511090208 2/4/2024 120.73TL
DEZAMOS 5 mg/10 mg film kaplı tablet (90 tablet) 8699511090215 2/4/2024 412.50TL
HYAVIT-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla çözelti (10 ml) 8682764002081 2/4/2024 92.01TL
LINATIN MET 2.5 mg/850 mg film kaplı tablet (60 tablet) 8699540039322 2/4/2024 317.52TL
PARCALM 500 mg tablet (30 tablet) 8683962383118 2/4/2024 85.65TL
PEDIZERO 160 mg + 1 mg/5 ml şurup (100 ml) 8683962383149 2/4/2024 72.79TL
PERLUGA 200 mg dağılabilir tablet (5 tablet) 8680885507201 2/4/2024 3,913.54TL
PRIMEFLEKS % 0.9 izotonik Sodyum Klorür I.V infüzyonluk çözelti 3000 ml setsiz 8699844694203 2/4/2024 92.01TL
TIO-DEKSOLEX 25 mg/4 mg film kaplı tablet (20 tablet) 8684263090088 2/4/2024 135.59TL
SIMAFLEKS %3 HIPERTONIK Sodyum Klorür çözeltisi 150 ml (setli) 8682754972141 2/4/2024 68.93TL
SIMAFLEKS %3 HIPERTONIK Sodyum Klorür çözeltisi 150 ml (setsiz) 8682754972134 2/4/2024 36.44TL
TETAQUINTETATUS IMMUNOGLOBULINE 100 IU/ml 250 IU 1 şişe 8699823980778 26/3/2024 2,278.12TL
CEALB ALBUMIN %20 100 ml 1 adet şişe 8699823980037 26/3/2024 2,628.16TL
CEALB ALBUMIN %20 50 ml 10 gr 8699823980044 26/3/2024 1,801.25TL
GAMUNEX-C %10 50 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon 8699769980207 26/3/2024 26,001.78TL
GAMUNEX-C %10 25 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon 8699769980191 26/3/2024 10,235.84TL
PLASBUMIN %25 100 ml 1 flakon 8699769980290 26/3/2024 3,815.36TL
PLASBUMIN %25 50 ml 1 flakon 8699769980283 26/3/2024 1,947.95TL
HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ml 8699686690029 26/3/2024 4,217.71TL
HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ml 8699686690012 26/3/2024 2,147.34TL
OCTAGAM 10 G 200 ml infüzyonluk solüsyon 8699686980090 26/3/2024 47,418.12TL
OCTAGAM 5 G 100 ml infüzyonluk solüsyon 8699686980052 26/3/2024 23,751.71TL
TEGELINE 10 G 200 ml IV enj. için liyofilize toz içeren flakon 8699538983651 26/3/2024 41,125.52TL
TEGELINE 5 G 100 ml flakon 8699538983606 26/3/2024 20,601.88TL
Yukarıdaki listede en çok aranan ilaçlardan seçtiklerimizin listesi yer almaktadır. İlaç adına göre ilaç fiyat bilgisini bulmak istiyorsanız, lütfen ilgili ilaca ait İlaç Bilgileri bölümündeki Fiyat Listesi linkini kullanınız. Örnek link