İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BITERAL | 8699525094667 | 19.32TL |
| BORNERAL | 8699623090011 | |
| ORNIDONE | 8699772090108 | 19.32TL |
| ORNIJECT | 8699814750199 | 3.61TL |
| ORNISID | 8699514092315 | 19.32TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
ORNIDONE FORT 500 mg film 10 tablet İlaç Bilgileri
|
|
|
|
|
14 Haziran 2013 |
| İlaç Sınıfı | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Imidazol Türevleri > Ornidazol > | ||||||
| ATC Kodu |
J01XD03
|
||||||
| Etkin Madde | Ornidazol | ||||||
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
|
|||||||
| Geri Ödeme Kodu | A05788
![]() | ||||||
| Barkodu | |||||||
| Satış Fiyatı |
19.32 TL [ 14 Haziran 2013 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 19.32 TL [ 7 Haziran 2013 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeli bir ilaçdır.
| ||||||
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
| Notlar |
| ||||||
